Изменение цен на программные продукты "На Платформе 1С:Предприятие 8" с 1 апреля 2024 года
Изменение цен на программные продукты "На Платформе 1С:Предприятие 8" с 1 апреля 2024 года
Фирма «1С» информирует партнеров и пользователей о планируемом повышении цен с 01.04.2024г. на основные поставки и клиентские лицензии части ассортимента отраслевых и специализированных программных продуктов, издаваемых по проекту «На Платформе 1С:Предприятие 8» в Российской Федерации.
Отраслевые и специализированные тиражные решения «На Платформе 1С:Предприятие 8» выпускаются фирмой «1С» и продвигаются под торговой маркой фирмы — разработчика. Ранее, в информационном письме №31131 от 07.11.2023, фирма «1С» проинформировала партнеров и пользователей об изменении цен на продукты «1С-Совместно» и на типовые продукты системы «1С:Предприятие 8».
Информационное письмо публикуется заблаговременно, чтобы у пользователей и партнеров была возможность спокойно оценить ситуацию и принять взвешенное решение о покупке или апгрейде продуктов по текущим ценам.
С 01.04.2024г заявки по старым ценам принимаются до 29.03.2024. Отгрузка по таким заявкам будет производиться по старым ценам до 29.04.2024 включительно, после чего заявки, по которым не произведена отгрузка, будут аннулированы, и отгрузки будут возможны только по новым заявкам с новыми ценами.
С 01.04.2024 планируется установить новые цены на следующие программные продукты:
Код | Наименование продукта | Рекоменд. розничная цена, руб. |
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ||
2900001913065 | Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 101 450 |
2900001913072 | Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 350 |
2900001913089 | Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 250 |
2900001913096 | Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
2900001913102 | Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 850 |
2900001911245 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 114 000 |
2900001911252 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 15 950 |
2900001911269 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 63 850 |
2900001911276 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 114 000 |
2900001911283 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 228 000 |
2900001911290 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 490 200 |
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ||
2900001891103 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 86 650 |
2900001891110 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 350 |
2900001891127 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 250 |
2900001891134 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
2900001891141 | Аксиома:Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 850 |
2900001896412 | Аксиома:XBRL. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 212 050 |
2900001896429 | Аксиома:XBRL. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 350 |
2900001896436 | Аксиома:XBRL. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 250 |
2900001896443 | Аксиома:XBRL. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
2900001911184 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 114 000 |
2900001911191 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 15 950 |
2900001911207 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 63 850 |
2900001911214 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 114 000 |
2900001911221 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 228 000 |
2900001911238 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 490 200 |
2900002431636 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Электронная поставка | 96 900 |
2900002431643 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 100 |
2900002431650 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 84 350 |
2900002431667 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 126 550 |
ОБРАЗОВАНИЕ | ||
2900002504019 | Технологии автоматизации: Интеграция с ГИС СЦОС. Расширение для 1С:Университет ПРОФ. Электронная поставка | 112 850 |
2900002510386 | Технологии автоматизации: Интеграция с ГИС СЦОС. Расширение для 1С:Университет ПРОФ. Активация возможности обновления на 12 мес. Электронная поставка | 79 800 |
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
2900002093872 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 20 300 |
2900002093865 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Базовая версия. Электронная поставка | 7 200 |
2900002093889 | Конфигурация Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Электронная поставка | 11 050 |
2900002093896 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 100 |
2900002093902 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 33 050 |
2900002093919 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 64 200 |
2900002093926 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 121 200 |
ТОРГОВЛЯ | ||
2900001977517 | 1С-Рарус:Кассир. Включает платформу 1C:Предприятие 8. Электронная поставка | 14 800 |
2900001977500 | 1С-Рарус:Кассир. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 |
2900001977524 | Конфигурация 1С-Рарус:Кассир. Электронная поставка | 6 250 |
2900002452266 | Штрих-М:Кассир 5. Включает платформу 1C:Предприятие 8. Электронная поставка | 12 300 |
2900002452204 | Штрих-М:Кассир 5. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 |
2900002452211 | Конфигурация Штрих-М:Кассир 5. Электронная поставка | 8 200 |
2900002452297 | Штрих-М:Торговое предприятие 7. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 |
2900002452303 | Штрих-М:Торговое предприятие 7. Включает платформу 1C:Предприятие 8. Электронная поставка | 28 500 |
2900002452334 | Конфигурация Штрих-М:Торговое предприятие 7. Электронная поставка | 20 500 |
2900002452310 | Штрих-М:Торговое предприятие 7. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 11 400 |
2900002452327 | Штрих-М:Торговое предприятие 7. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 |
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ | ||
2900002154801 | КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 26 700 |
2900002154795 | КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Базовая версия. Электронная поставка | 10 050 |
2900002154818 | Конфигурация КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Электронная поставка | 17 800 |
2900002154825 | КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 5 450 |
2900002154832 | КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 16 400 |
2900002154849 | КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 24 600 |
2900002177923 | КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 |
2900002177930 | КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 23 700 |
УСЛУГИ | ||
2900003626734 | Компания Палтусов:Ресторан. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 |
2900003626758 | Конфигурация Компания Палтусов:Ресторан. Электронная поставка | 11 400 |
2900003626741 | Компания Палтусов:Ресторан. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 22 250 |
2900003626710 | Компания Палтусов:Ресторан на 5 польз. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 42 250 |
2900001977449 | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 233 350 |
2900001977456 | Конфигурация Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Электронная поставка | 188 100 |
2900001977463 | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 35 350 |
2900001977470 | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 141 350 |
2900001977487 | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 231 400 |
Программные продукты продаются через партнеров-франчайзи фирмы «1С». Список партнеров фирмы «1С» по регионам представлен на странице https://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp.
Обзор функциональных возможностей перечисленных выше прикладных решений, информация о порядке их поддержки, порядке распространения приведены на сайте: https://solutions.1c.ru/.
Если у пользователей есть планы по приобретению перечисленных выше программных продуктов и клиентских лицензий, рекомендуем не откладывать покупку и приобретать их по действующим в настоящее время ценам.
29 Ноября 2023 / Новости 1С
Подключите «1С:Всегда» и надежно работайте с вашей программой 1С одновременно и в облаке, и в локальной базе, с интернетом или без него!
Подключите «1С:Всегда» и надежно работайте с вашей программой 1С одновременно и в...
Читать дальше«БУХ.1С» — вышел номер 10 (октябрь) 2026 года
«БУХ.1С» — вышел номер 10 (октябрь) 2026 года «БУХ.1С» — вышел номер...
Читать дальшеНовости информационно-технологического сопровождения. Октябрь 2026 г.
Новости информационно-технологического сопровождения. Октябрь 2026 г. Новости информационно-технологического сопровождения. Октябрь 2026 г....
Читать дальше«1С:Магазин расширений» в 1С:Фреш. Новые публикации и общий список расширений, которые внесены в Реестр российского ПО и не облагаются НДС
«1С:Магазин расширений» в 1С:Фреш. Новые публикации и общий список расширений, которые внесены...
Читать дальшеВыпущена коммерческая версия 3.0 приложения «1С:Персонал»
Выпущена коммерческая версия 3.0 приложения «1С:Персонал» Выпущена коммерческая версия 3.0 приложения «1С:Персонал»...
Читать дальшеНовая версия 10 технологии «1С:Предприятие.Элемент»
Новая версия 10 технологии «1С:Предприятие.Элемент» Новая версия 10 технологии «1С:Предприятие.Элемент» Фирма...
Читать дальшеНовые тарифы «Sellmonitor» для управления ценами на маркетплейсах
Новые тарифы «Sellmonitor» для управления ценами на маркетплейсах Новые тарифы «Sellmonitor» для...
Читать дальшеAIINS – платформа для автоматизации и управления корпоративным страховым портфелем
AIINS – платформа для автоматизации и управления корпоративным страховым портфелем AIINS –...
Читать дальшеВыпуск технического обновления Защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8z»
Выпуск технического обновления Защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8z» Выпуск технического обновления Защищенного...
Читать дальше«БУХ.1С» — вышел номер 9 (сентябрь) 2026 года
«БУХ.1С» — вышел номер 9 (сентябрь) 2026 года «БУХ.1С» — вышел номер...
Читать дальшеНовости информационно-технологического сопровождения. Сентябрь 2026 г.
Новости информационно-технологического сопровождения. Сентябрь 2026 г. Новости информационно-технологического сопровождения. Сентябрь 2026 г....
Читать дальшеНовые возможности 1С-ЭПД
Новые возможности 1С-ЭПД Новые возможности 1С-ЭПД 1С-ЭПД — это встроенная в программы...
Читать дальше«1С:Отчетность 24» — новое облачное приложение для подготовки и сдачи отчетности, для локальных и облачных 1С, или без 1С. Без допоплаты до 31.01.2027
«1С:Отчетность 24» — новое облачное приложение для подготовки и сдачи отчетности, для...
Читать дальшеО выпуске технического обновления Защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8z»
О выпуске технического обновления Защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8z» О выпуске технического...
Читать дальшеВ «Доки» появилась функциональность работы с ЭПД
В «Доки» появилась функциональность работы с ЭПД В «Доки» появилась функциональность работы...
Читать дальшеВыпуск новых редакций 1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ и постепенный перевод их на платформу «1С:Предприятие» версии 8.5 с новым интерфейсом, отказ от устаревшей функциональности
Выпуск новых редакций 1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ и постепенный перевод их на платформу...
Читать дальшеНовые требования СФР к электронной подписи с 1 сентября 2026 года
Новые требования СФР к электронной подписи с 1 сентября 2026 года Новые...
Читать дальшеВыпущена редакция 3.0 конфигурации «1С:Документооборот ПРОФ»
Выпущена редакция 3.0 конфигурации «1С:Документооборот ПРОФ» Выпущена редакция 3.0 конфигурации «1С:Документооборот ПРОФ»...
Читать дальшеНовости информационно-технологического сопровождения. Август 2026 г.
Новости информационно-технологического сопровождения. Август 2026 г. Новости информационно-технологического сопровождения. Август 2026 г....
Читать дальше«1С:Магазин расширений» в 1С:Фреш. Новые публикации и общий список расширений, которые внесены в Реестр российского ПО и не облагаются НДС
«1С:Магазин расширений» в 1С:Фреш. Новые публикации и общий список расширений, которые внесены...
Читать дальшеВыпущен релиз 1.0.5 «1С:Интеграция КОРП»
Выпущен релиз 1.0.5 «1С:Интеграция КОРП» Выпущен релиз 1.0.5 «1С:Интеграция КОРП» Фирма...
Читать дальшеСнятие с продаж тарифа «1С:ИТС ПРОФ+1СПАРК Риски» для пользователей 1С
Снятие с продаж тарифа «1С:ИТС ПРОФ+1СПАРК Риски» для пользователей 1С Снятие с...
Читать дальше«БУХ.1С» — вышел номер 8 (август) 2026 года
«БУХ.1С» — вышел номер 8 (август) 2026 года «БУХ.1С» — вышел номер...
Читать дальшеВыпуск продукта «Кассир 5 (Разработчик ЦОР «Айлекс»)» и «Торговое предприятие 7 (Разработчик ЦОР «Айлекс»)»
Выпуск продукта «Кассир 5 (Разработчик ЦОР «Айлекс»)» и «Торговое предприятие 7 (Разработчик...
Читать дальшеСнятие с продаж «Штрих-М: Кассир 5» и «Штрих-М: Торговое предприятие 7»
Снятие с продаж «Штрих-М: Кассир 5» и «Штрих-М: Торговое предприятие 7» Снятие...
Читать дальшеПрекращение поддержки операционных систем Windows 7 и Windows 8 в 1C:Enterprise Development Tools
Прекращение поддержки операционных систем Windows 7 и Windows 8 в 1C:Enterprise Development...
Читать дальшеСтарт продаж новых типов лицензии «1С:Подпись»
Старт продаж новых типов лицензии «1С:Подпись» Старт продаж новых типов лицензии «1С:Подпись»...
Читать дальшеДополнительные тарифы для продукта «1С-ЭПД» и акции для отдельных видов участников перевозок
Дополнительные тарифы для продукта «1С-ЭПД» и акции для отдельных видов участников перевозок...
Читать дальшеБизнес-форум 1С:ERP 26 ноября 2026 г. в Москве – приглашаем принять участие
Бизнес-форум 1С:ERP 26 ноября 2026 г. в Москве – приглашаем принять участие...
Читать дальше1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП – расширение ассортимента лицензией для дочерних обществ и филиалов
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП – расширение ассортимента лицензией для...
Читать дальшена них ответить!
Получить консультацию, уточнить цены и заказать решение можно у наших специалистов. Свяжитесь с нами по телефону, e-mail или закажите обратный звонок.