Изменения цен на продукты системы "1С:Предприятие 8" с апреля и с июля 2024 года
Изменения цен на продукты системы "1С:Предприятие 8" с апреля и с июля 2024 года
В соответствии с обсуждением с партнерами фирмы «1С» на Большом партнерском семинаре 29 сентября–2 октября 2023 года планируется изменить цены на часть программных продуктов системы «1С:Предприятие 8» с 01 апреля 2024 года и на часть – с 01 июля 2024 года. Данная информация относится только к тем продуктам, которые напрямую упомянуты в данном письме.
С 01.04.2024 планируется установить новые цены на программные продукты, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему информационному письму. В приложении 1 перечислены типовые программные продукты: базовые версии, основные поставки версии ПРОФ для хозрасчетных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии «1С:Предприятия 8» уровня ПРОФ, лицензии «1С:Аналитики». В приложении 2 перечислены отраслевые и специализированные продукты для небольших и средних организаций: ЖКХ, строительства, промышленности, сельского и лесного хозяйства, полиграфии, транспорта и логистики, торговли, сферы услуг и HoReCa, страхования, некредитных финансовых организаций; а также специализированные решения для управления инженерными данными (PDM), ремонтами и обслуживанием оборудования (ТОИР), CRM, инвентаризации и управление имуществом (ASM), лабораторией предприятия (LIMS), охраны труда, окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности.
С 01.04.2024 заявки на приобретение перечисленных в приложениях 1 и 2 программных продуктов будут приниматься по новой цене. При этом отгрузка продуктов по заявкам, поданным в фирму «1С» до 29.03.2024 включительно, будет до 29.04.2024 включительно осуществляться по прежней стоимости. 30.04.2024 все неотгруженные заявки со старыми ценами будут аннулированы, отгрузки будут возможны только по новым заявкам с новыми ценами.
С 01.07.2024 планируется установить новые цены на программные продукты, указанные в приложениях 3 и 4. В приложении 3 перечислены типовые программные продукты: основные поставки для крупных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии «1С:Предприятия 8» уровня КОРП, защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8» и лицензии к нему. В приложении 4 перечислены отраслевые и специализированные продукты для крупных организаций: ЖКХ и РКЦ, строительства и управления недвижимостью, промышленности, сельского и лесного хозяйства, тепловодоснабжения, финансовых организаций, образования; а также специализированные решения для управления ремонтами и надежностью оборудования (ТОИР КОРП, RCM), управления инженерными данными и жизненным циклом изделия (PLM), производственной безопасности (EHS), управления информационными технологиями (ITIL) и проектами (PM).
С 01.07.2024 заявки на приобретение перечисленных в приложениях 3 и 4 программных продуктов будут приниматься по новой цене. При этом отгрузка продуктов по заявкам, поданным в фирму «1С» до 30.06.2024 включительно, будет осуществляться по прежней стоимости до 31.07.2024 включительно. 01.08.2024 все неотгруженные заявки со старыми ценами будут отклонены, отгрузки будут возможны только по новым заявкам с новыми ценами.
Программные продукты продаются через партнеров-франчайзи фирмы «1С».
Лицензии «1С:Предприятия 8» уровня КОРП продаются через партнеров фирмы «1С», имеющих статус «ЦК 1С:КОРП» (https://consulting.1c.ru/corp).
Распространение программных продуктов, включающих конфигурацию «ERP Управление предприятием 2» осуществляется только через партнеров, участвующих в проекте «1С:Центры ERP» (https://1c.ru/ckerp).
Распространение продуктов, включающих конфигурации «Управление холдингом», «Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФ» и «Бухгалтерия КОРП МСФО», осуществляется только через партнеров участвующих в проекте «1С:Центры ERP» (https://1c.ru/ckerp), а также через партнеров сети «1С:Консалтинг» (https://consulting.1c.ru/corporate.jsp).
Приложение 1. Цены на типовые продукты с 01.04.2024
Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, руб. | |
2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка | 102 600 | |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 | |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45 300 | |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 58 200 | |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 | |
2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | 17 600 | |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 | |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 146 800 | |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48 500 | |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251 600 | |
2900001850292 | 1C:Document Management 8. Электронная поставка | 403 600 | |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 35 000 | |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 83 000 | |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 221 900 | |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | 17 600 | |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 | |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 | |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30 500 | |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 | |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 | |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 45 300 | |
4601546092588 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Коробочная поставка | 30 500 | |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 146 800 | |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 48 500 | |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 251 600 | |
4601546125552 | 1C:Document Management 8. Коробочная поставка | 403 600 | |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 | |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 | |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 83 000 | |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) . Коробочная поставка | 221 900 | |
4601546092656 | 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 67 900 | |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 | |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 500 | |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 42 900 | |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 30 500 | |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 | |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 45 300 | |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 40 400 | |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 158 300 | |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 37 900 | |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 145 400 | |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 | |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 19 400 | |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | 45 300 | |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | 40 400 | |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 158 300 | |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 37 900 | |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 145 400 | |
2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | 17 600 | |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 | |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 | |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка | 900 | |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 22 700 | |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 45 600 | |
4601546140524 | 1С:Садовод. Коробочная поставка | 22 700 | |
Базовые версии | |||
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка | 750 | |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 200 | |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 700 | |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 6 600 | |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 | |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 | |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 26 700 | |
4601546071781 | 1С:Деньги 8. Коробочная поставка | 850 | |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 12 400 | |
4601546044433 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 800 | |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | 2 200 | |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | 850 | |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 | |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 800 | |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | |||
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 700 | |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 200 | |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 200 | |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 | |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600 | |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435 600 | |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 292 300 | |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 149 000 | |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500 | |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61 100 | |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104 700 | |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 7 700 | |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 26 200 | |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 50 200 | |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 | |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 226 600 | |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 435 600 | |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 292 300 | |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 149 000 | |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 17 500 | |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 61 100 | |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 104 700 | |
1С:Аналитика | |||
2900002286991 | 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 36 300 | |
2900002156898 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 104 700 | |
2900002460841 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 12 100 | |
2900002598025 | 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 992 200 | |
Лицензии на мобильные рабочие места | |||
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1 600 | |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 5 100 | |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 9 600 | |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 18 100 | |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 43 300 | |
2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 83 100 | |
2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 246 200 | |
2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 408 000 |
Приложение 2. Цены на отраслевые и специализированные продукты с 01.04.2024
Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, руб. |
CRM | ||
4601546051233 | 1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия. Коробочная поставка | 5 700 |
4601546076786 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей (USB) | 34 400 |
4601546109903 | 1С:Предпр.8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 29 600 |
2900001534215 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 29 600 |
4601546126139 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка | 28 500 |
4601546126146 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 9 700 |
4601546126153 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 44 700 |
4601546126160 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 82 800 |
4601546126177 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 159 600 |
4601546126184 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 385 300 |
4601546126191 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 731 900 |
4601546126207 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка | 50 000 |
4601546126214 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 149 800 |
4601546126221 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 71 000 |
4601546126238 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 131 400 |
4601546126245 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 253 100 |
4601546126252 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 615 600 |
4601546126269 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 197 000 |
4601546126962 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 3 385 800 |
4601546126979 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. Электронная поставка | 5 517 600 |
4601546134004 | 1С:Предпр.8. Упр.торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ. Электронная поставка | 37 500 |
2900002170962 | 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) КОРП. Электронная поставка | 64 300 |
2900002160987 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 144 200 |
GIS УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ | ||
2900002088267 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Электронная поставка | 119 700 |
4601546129772 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Коробочная поставка | 119 700 |
2900002088274 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 700 |
2900002088281 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 64 000 |
2900002088298 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 122 700 |
2900002088304 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 231 200 |
2900002088311 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 554 900 |
4601546129789 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 18 700 |
4601546129796 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 64 000 |
4601546129802 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 122 700 |
4601546129819 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 231 200 |
4601546129826 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 554 900 |
ГЛОНАСС / GPS | ||
2900001991377 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Электронная поставка | 37 100 |
2900001991384 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 1 подвижный объект. Электронная поставка | 4 400 |
2900001991391 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 10 подвижных объектов. Электронная поставка | 43 000 |
2900001991407 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 50 подвижных объектов. Электронная поставка | 185 300 |
2900001991414 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 100 подвижных объектов. Электронная поставка | 340 900 |
2900001991421 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 500 подвижных объектов. Электронная поставка | 1 326 400 |
ДОПОЛНЕНИЯ И УТИЛИТЫ | ||
4601546104526 | 1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. СТАНДАРТ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 122 000 |
4601546102188 | 1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 168 700 |
4601546102171 | 1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 60 400 |
4601546102164 | 1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 21 100 |
ЖКХ | ||
2900001976305 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Электронная поставка | 10 300 |
4601546089571 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Коробочная поставка | 10 300 |
2900001976299 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Электронная поставка | 29 900 |
4601546139825 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Коробочная поставка | 29 900 |
2900001946360 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей. Электронная поставка | 61 300 |
4601546139832 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей. Коробочная поставка | 61 300 |
2900001976312 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 200 |
2900001976329 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 24 600 |
2900001976336 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 47 200 |
2900001976343 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 88 900 |
2900001976350 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 213 400 |
4601546139849 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 7 200 |
4601546139856 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 24 600 |
4601546139863 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 47 200 |
4601546139870 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 88 900 |
4601546139887 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 213 400 |
4601546083968 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB). Коробочная поставка | 8 200 |
4601546083975 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 28 300 |
4601546083982 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 54 300 |
4601546083999 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 102 300 |
4601546084002 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 245 400 |
2900001945967 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. Электронная поставка | 10 300 |
4601546087751 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. Коробочная поставка | 10 300 |
2900001945905 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Электронная поставка | 26 800 |
4601546138217 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Коробочная поставка | 26 800 |
2900001945912 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 пользователей. Электронная поставка | 53 600 |
4601546138224 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 пользователей. Коробочная поставка | 53 600 |
2900001945929 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 600 |
2900001945936 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 22 700 |
2900001945943 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 43 500 |
2900001945950 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 82 100 |
4601546138231 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 6 600 |
4601546138248 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 22 700 |
4601546138255 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 43 500 |
4601546138262 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 82 100 |
4601546087775 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB). Коробочная поставка | 7 600 |
4601546087782 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 26 200 |
4601546087799 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 48 500 |
4601546087805 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 91 200 |
2900002570458 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция от 10 лицевых счетов. Коробочная поставка | 4 700 |
2900002570465 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570458. Коробочная поставка | 11,40 |
2900002570472 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция от 1 500 лицевых счетов. Коробочная поставка | 21 700 |
2900002570489 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570472. Коробочная поставка | 8,09 |
2900002570496 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция от 2 500 лицевых счетов. Коробочная поставка | 29 800 |
2900002570502 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570496. Коробочная поставка | 6,61 |
2900002570519 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция от 5 000 лицевых счетов. Коробочная поставка | 46 300 |
2900002570526 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570519. Коробочная поставка | 5,08 |
