Решение «1C:CRM» - программный продукт, который помогает организовать эффективную работу отделов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания, логистики, службы качества на всех этапах взаимодействия с клиентами.
Продукт предназначен для работы с клиентами в различных областях и сферах бизнеса.
Автоматизация предприятия на единой платформе: CRM, управленческий, оперативный и финансовый учет
Продукт легко доработать и адаптировать под бизнес-процессы предприятия
Проведение маркетинговых кампаний с учетом планирования, бюджетирования, согласования и анализа (ROI). Телемаркетинг, электронные и смс-рассылки. Автоматический ABC/XYZ-анализ
Автоматизация всех отделов компании, взаимодействующих с клиентами: от отдела продаж до службы качества
Ведение клиентской базы, возможность отслеживать все изменения по клиентам, аналитика
В программе предусмотрен инструмент для планирования встреч и совещаний с учетом графиков работы сотрудников, возможность резервирования свободных помещений
Возможность настроить обмен с программными продуктами на базе платформы «1С:Предприятие 8» такими, как «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Управление торговлей 8», «1С:Управление производственным предприятием 8» и их отраслевыми решениями
В программу встроен клиент электронной почты, предусмотрена интеграция с офисными АТС, отправка и получение SMS непосредственно из CRM-системы
1С:CRM Базовая | 1С:CRM ПРОФ | 1С:CRM в облаке | 1С:CRM КОРП |
---|---|---|---|
5 200 руб. | 28 500 руб. | От 637,5 руб./мес. | 50 000 руб. |
Доставка, установка | Доставка, установка | На 30 дней бесплатно | Доставка, установка |
Автоматические обновления | 3 бесплатных месяца поддержки, далее по договору ИТС | Автоматические обновления | 3 бесплатных месяца поддержки, далее по договору ИТС |
Только 1 пользователь | Несколько пользователей | От 2-х пользователей | Несколько пользователей |
Учет по нескольким юр. лицам в отдельных информационных базах | Учет по нескольким юр. лицам в единой информационной базе | Учет по нескольким юр. лицам в единой информационной базе | Учет по нескольким юр. лицам в единой информационной базе |
Переустановка до 3-х раз | Переустановка неограниченное количество раз | Доступ к приложению в любое время в любом месте | Переустановка неограниченное количество раз |
Клиентская база, расширенная аналитика по клиентам, управление контактами, история контактов | Клиентская база, расширенная аналитика по клиентам, управление контактами, история контактов | Клиентская база, расширенная аналитика по клиентам, управление контактами, история контактов | Клиентская база, расширенная аналитика по клиентам, управление контактами, история контактов |
Календарь и напоминания, электронные и sms-рассылки, встроенный e-mail клиент | Календарь и напоминания, электронные и sms-рассылки, встроенный e-mail клиент | Календарь и напоминания, электронные и sms-рассылки, встроенный e-mail клиент | Календарь и напоминания, электронные и sms-рассылки, встроенный e-mail клиент |
Управление стадиями и этапами продаж, управление поручениями, воронка продаж | Управление стадиями и этапами продаж, управление поручениями, воронка продаж | Управление стадиями и этапами продаж, управление поручениями, воронка продаж | Управление стадиями и этапами продаж, управление поручениями, воронка продаж |
Интеграция с Open Office, MS Word | Интеграция с Open Office, MS Word | Интеграция с Open Office, MS Word | Интеграция с Open Office, MS Word |
Возможность изменения и добавления нового функционала, работы через веб-клиент, тонкий клиент | Возможность изменения и добавления нового функционала, работы через веб-клиент, тонкий клиент | Возможность изменения и добавления нового функционала, работы через веб-клиент, тонкий клиент | Возможность изменения и добавления нового функционала, работы через веб-клиент, тонкий клиент |
Визуальная настройка списка клиентов от значения их характеристик, динамические и статистические сегменты клиентов, обработка обращений клиентов | Визуальная настройка списка клиентов от значения их характеристик, динамические и статистические сегменты клиентов, обработка обращений клиентов | Визуальная настройка списка клиентов от значения их характеристик, динамические и статистические сегменты клиентов, обработка обращений клиентов | Визуальная настройка списка клиентов от значения их характеристик, динамические и статистические сегменты клиентов, обработка обращений клиентов |
Управление временем (тайм-менеджмент), подсистема оповещений, управление продажами на основе бизнес-процессов | Управление временем (тайм-менеджмент), подсистема оповещений, управление продажами на основе бизнес-процессов | Управление временем (тайм-менеджмент), подсистема оповещений, управление продажами на основе бизнес-процессов | Управление временем (тайм-менеджмент), подсистема оповещений, управление продажами на основе бизнес-процессов |
Планирование продаж, контактов, управление бизнес-процессами (ВРМ), управление маркетингом, телемаркетинг | Планирование продаж, контактов, управление бизнес-процессами (ВРМ), управление маркетингом, телемаркетинг | Планирование продаж, контактов, управление бизнес-процессами (ВРМ), управление маркетингом, телемаркетинг | Планирование продаж, контактов, управление бизнес-процессами (ВРМ), управление маркетингом, телемаркетинг |
ABC/XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI), обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | ABC/XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI), обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | ABC/XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI), обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | ABC/XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI), обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами |
Диспетчеризация обращений в зависимости от компетенции, загрузки сотрудников | Диспетчеризация обращений в зависимости от компетенции, загрузки сотрудников | Диспетчеризация обращений в зависимости от компетенции, загрузки сотрудников | Диспетчеризация обращений в зависимости от компетенции, загрузки сотрудников |
Управление проектами: планирование, план-факт | Управление проектами: планирование, план-факт | Управление проектами: планирование, план-факт | Управление проектами: планирование, план-факт |
Оперативное управление выполнением этапов проектов, подсистема управления показателями | Оперативное управление выполнением этапов проектов, подсистема управления показателями | Оперативное управление выполнением этапов проектов, подсистема управления показателями | Оперативное управление выполнением этапов проектов, подсистема управления показателями |
Взаимодействие с корпоративными системами | Взаимодействие с корпоративными системами | Взаимодействие с корпоративными системами | Взаимодействие с корпоративными системами |
Интеграция с MS Outlook, MS Exchange | Интеграция с MS Outlook, MS Exchange | Интеграция с MS Outlook, MS Exchange | Интеграция с MS Outlook, MS Exchange |
Получить консультацию, уточнить цены и заказать решение можно у наших специалистов. Свяжитесь с нами по телефону, e-mail или закажите обратный звонок.
Произошла ошибка
Вы уже начинали регистрироваться с этим электронным адресом.
Пожалуйста, используйте другой e-mail.
Или для завершения регистрации перейдите по ссылке из письма, которое вы получили после начала регистрации и свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 500-26-90
Произошла ошибка
В данный момент наблюдаются проблемы при регистрации.
Для завершения регистрации перейдите по ссылке из письма, которое вы получили после начала регистрации или свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 500-26-90