Цены на 1С-Отчетность с 1 июля 2023 года
Цены на 1С-Отчетность с 1 июля 2023 года
АО «КАЛУГА АСТРАЛ» совместно c фирмой «1С» сообщают, что с 1 июля 2023 года будут действовать следующие цены на тарифы 1С-Отчетности:
- — в г. Москва будет действовать ценовая зона 7900, см. приложение № 1 к настоящему письму,
- в регионах Республика Саха (Якутия), Воронежская область, Камчатский край, Курская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ будет действовать ценовая зона 6700, см. приложение № 2,
- — в регионах Краснодарский край, Приморский край, Брянская область, Ленинградская область, Липецкая область, Ростовская область, Тверская область, Забайкальский край будет действовать ценовая зона 5900, см. приложение № 3,
- в регионах Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Алтайский край, Красноярский край, Хабаровский край, Амурская область, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Костромская область, Курганская область, Магаданская область, Мурманская область, Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Сахалинская область, Смоленская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ будет действовать ценовая зона 5500, см. приложение № 4,
- — в регионах Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика, Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская область, Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область, Ненецкий автономный округ будет действовать ценовая зона 4900, см. приложение 5,
- — в регионах Республика Марий Эл, Вологодская область, Ивановская область, Саратовская область будет действовать ценовая зона 4400, см. приложение 6,
- — в регионах Республика Крым, Чувашская Республика, г. Севастополь, Байконур будет действовать ценовая зона 3900, см. приложение 7,
Указание изменения или сохранения ценовых зон для регионов — см. приложение 8.
Цены на лицензии «1С-Уполномоченный представитель» в тех регионах, где этот тариф сейчас представлен, не изменяются.
Приложение № 1
Прейскурант сервис "1С-Отчетность" (ПП "Астрал-Отчетность") Ценовая зона 7900
Регионы, в которых действует ценовая зона 7900: г. Москва
Стоимость лицензии на право использования ПП «Астрал-Отчетность» (сервис «1С-Отчетность»), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
«Основной (1 год)» | 7 900 | |||||||||||
«Основной (2 года)» | 14 200 | |||||||||||
«Основной для ИП (1 год)» | 3 600 | |||||||||||
«Основной для ИП (2 года)» | 6 500 | |||||||||||
«Кадровые решения» | 4 700 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию | ||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
«Группа пользователей» | N*5925 | N*4740 | N*3950 | N*3160 | N*2370 | N*1975 | N*1580 | |||||
«Группа пользователей для ИП» | N*2700 | N*2160 | N*1800 | N*1440 | N*1080 | N*900 | N*720 | |||||
Стоимость тарифа на «1С-Уполномоченный представитель», на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа «1С-Уполномоченный представитель», оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*70 | N*60 | N*50 | N*40 | ||||||||
Приложение № 2
Прейскурант сервис "1С-Отчетность" (ПП "Астрал-Отчетность") Ценовая зона 6700
Регионы, в которых действует ценовая зона 6700: Республика Саха (Якутия), Воронежская область, Камчатский край, Курская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Свердловская область*, г. Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 6 700 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 12 000 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 2 500 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 4 500 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 3 750 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию | ||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*5025 | N*4020 | N*3350 | N*2680 | N*2010 | N*1675 | N*1340 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1875 | N*1500 | N*1250 | N*1000 | N*750 | N*625 | N*500 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*50 | N*40 | N*35 | N*25 | ||||||||
Стоимость транзакции для регионов, отмеченных * | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Приложение № 3
Прейскурант сервис "1С-Отчетность" (ПП "Астрал-Отчетность") Ценовая зона 5900
Регионы, в которых действует ценовая зона 5900: Краснодарский край*, Приморский край*, Брянская область, Ленинградская область, Липецкая область, Ростовская область*, Тверская область, Забайкальский край
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 5 900 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 10 600 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 2 200 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 3 900 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 3 580 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию | ||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*50 | N*40 | N*35 | N*25 | ||||||||
Стоимость транзакции для регионов, отмеченных * | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Приложение № 4
Прейскурант сервис "1С-Отчетность" (ПП "Астрал-Отчетность") Ценовая зона 5500
Регионы, в которых действует ценовая зона 5500: Республика Башкортостан*, Республика Бурятия, Республика Алтай*, Республика Карелия*, Республика Коми*, Республика Северная Осетия-Алания*, Республика Тыва*, Алтайский край*, Красноярский край*, Хабаровский край, Амурская область, Белгородская область*, Владимирская область*, Волгоградская область*, Иркутская область*, Калининградская область*, Кемеровская область*, Костромская область*, Курганская область*, Магаданская область*, Мурманская область*, Новгородская область*, Омская область*, Оренбургская область, Пензенская область*, Пермский край*, Самарская область, Сахалинская область*, Смоленская область, Томская область*, Тюменская область*, Ульяновская область, Челябинская область*, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра*, Ямало-Ненецкий автономный округ*
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 5 500 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 9 900 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 2 000 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 3 600 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 3 300 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию | ||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*4125 | N*3300 | N*2750 | N*2200 | N*1650 | N*1375 | N*1100 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*50 | N*40 | N*35 | N*25 | ||||||||
Стоимость транзакции для регионов, отмеченных * | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Приложение № 5
Прейскурант сервис "1С-Отчетность" (ПП "Астрал-Отчетность") Ценовая зона 4900
Регионы, в которых действует ценовая зона 4900: Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Кабардино-Балкария*, Республика Карачаево-Черкессия*, Республика Мордовия*, Республика Татарстан*, Удмуртская Республика*, Республика Хакасия*, Чеченская республика*, Ставропольский край*, Архангельская область*, Астраханская область, Калужская область, Кировская область*, Орловская область*, Псковская область*, Рязанская область, Тамбовская область*, Тульская область, Ненецкий автономный округ*
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 4 900 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 8 800 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 1 800 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 3 200 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 2 780 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию | ||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*3675 | N*2940 | N*2450 | N*1960 | N*1470 | N*1225 | N*980 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1350 | N*1080 | N*900 | N*720 | N*540 | N*450 | N*360 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*50 | N*40 | N*35 | N*25 | ||||||||
Стоимость транзакции для регионов, отмеченных * | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Приложение № 6
Прейскурант сервис "1С-Отчетность" (ПП "Астрал-Отчетность") Ценовая зона 4400
Регионы, в которых действует ценовая зона 4400: Республика Марий Эл, Вологодская область, Ивановская область*, Саратовская область *
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 4 400 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 7 900 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 1 700 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 3 000 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 2 580 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию | ||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*3300 | N*2640 | N*2200 | N*1760 | N*1320 | N*1100 | N*880 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1275 | N*1020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*425 | N*340 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Стоимость транзакции для регионов, отмеченных * | N*50 | N*40 | N*35 | N*25 | ||||||||
Приложение № 7
Прейскурант сервис "1С-Отчетность" (ПП "Астрал-Отчетность") Ценовая зона 3900
Регионы, в которых действует ценовая зона 3900: Республика Крым, Чувашская Республика, г. Севастополь, Байконур
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 3 900 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 7 000 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 1 500 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 2 700 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 2 380 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию | ||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*2925 | N*2340 | N*1950 | N*1560 | N*1170 | N*975 | N*780 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1125 | N*900 | N*750 | N*600 | N*450 | N*375 | N*300 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | До 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Приложение № 8
Список регионов РФ с указанием новых ценовых зон и признаком, повышается цена или нет
Регион | ЦЗ с 01.05.21 | "1" - повышение стоимости; | ЦЗ с 01.07.23 (новая) |
Республика Адыгея | 4900 | 0 | 4900 |
Республика Башкортостан | 4900 | 1 | 5500 |
Республика Бурятия | 4900 | 1 | 5500 |
Республика Алтай | 4900 | 1 | 5500 |
Республика Дагестан | 4900 | 0 | 4900 |
Республика Ингушетия | 4900 | 0 | 4900 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4900 | 0 | 4900 |
Республика Калмыкия | 4900 | 0 | 4900 |
Республика Карачаево-Черкесия | 4900 | 0 | 4900 |
Республика Карелия | 4900 | 1 | 5500 |
Республика Крым | 3900 | 0 | 3900 |
Республика Коми | 4900 | 1 | 5500 |
Республика Марий Эл | 3900 | 1 | 4400 |
Республика Мордовия | 4900 | 0 | 4900 |
Республика Саха (Якутия) | 5900 | 1 | 6700 |
Республика Северная Осетия-Алания | 4900 | 1 | 5500 |
Республика Татарстан | 4900 | 0 | 4900 |
Республика Тыва | 4900 | 1 | 5500 |
Удмуртская Республика | 4900 | 0 | 4900 |
Республика Хакасия | 4900 | 0 | 4900 |
Чеченская республика | 4900 | 0 | 4900 |
Чувашская Республика | 3900 | 0 | 3900 |
Алтайский край | 4900 | 1 | 5500 |
Краснодарский край | 5900 | 0 | 5900 |
Красноярский край | 4900 | 1 | 5500 |
Приморский край | 5900 | 0 | 5900 |
Ставропольский край | 4900 | 0 | 4900 |
Хабаровский край | 4900 | 1 | 5500 |
Амурская область | 4900 | 1 | 5500 |
Архангельская область | 4900 | 0 | 4900 |
Астраханская область | 4900 | 0 | 4900 |
Белгородская область | 4900 | 1 | 5500 |
Брянская область | 5900 | 0 | 5900 |
Владимирская область | 4900 | 1 | 5500 |
Волгоградская область | 4900 | 1 | 5500 |
Вологодская область | 3900 | 1 | 4400 |
Воронежская область | 5900 | 1 | 6700 |
Ивановская область | 3900 | 1 | 4400 |
Иркутская область | 4900 | 1 | 5500 |
Калининградская область | 4900 | 1 | 5500 |
Калужская область | 4900 | 0 | 4900 |
Камчатский край | 5900 | 1 | 6700 |
Кемеровская область | 4900 | 1 | 5500 |
Кировская область | 4900 | 0 | 4900 |
Костромская область | 4900 | 1 | 5500 |
Курганская область | 4900 | 1 | 5500 |
Курская область | 5900 | 1 | 6700 |
Ленинградская область | 5900 | 0 | 5900 |
Липецкая область | 5900 | 0 | 5900 |
Магаданская область | 4900 | 1 | 5500 |
Московская область | 5900 | 1 | 6700 |
Мурманская область | 4900 | 1 | 5500 |
Нижегородская область | 5900 | 1 | 6700 |
Новгородская область | 4900 | 1 | 5500 |
Новосибирская область | 5900 | 1 | 6700 |
Омская область | 4900 | 1 | 5500 |
Оренбургская область | 4900 | 1 | 5500 |
Орловская область | 4900 | 0 | 4900 |
Пензенская область | 4900 | 1 | 5500 |
Пермский край | 4900 | 1 | 5500 |
Псковская область | 4900 | 0 | 4900 |
Ростовская область | 5900 | 0 | 5900 |
Рязанская область | 4900 | 0 | 4900 |
Самарская область | 4900 | 1 | 5500 |
Саратовская область | 3900 | 1 | 4400 |
Сахалинская область | 4900 | 1 | 5500 |
Свердловская область | 5900 | 1 | 6700 |
Смоленская область | 4900 | 1 | 5500 |
Тамбовская область | 4900 | 0 | 4900 |
Тверская область | 5900 | 0 | 5900 |
Томская область | 4900 | 1 | 5500 |
Тульская область | 4900 | 0 | 4900 |
Тюменская область | 4900 | 1 | 5500 |
Ульяновская область | 4900 | 1 | 5500 |
Челябинская область | 4900 | 1 | 5500 |
Ярославская область | 4900 | 1 | 5500 |
г. Москва | 6900 | 1 | 7900 |
г. Санкт-Петербург | 5900 | 1 | 6700 |
г. Севастополь | 3900 | 0 | 3900 |
Еврейская автономная область | 4900 | 1 | 5500 |
Забайкальский край | 5900 | 0 | 5900 |
Ненецкий автономный округ | 4900 | 0 | 4900 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4900 | 1 | 5500 |
Чукотский автономный округ | 5900 | 1 | 6700 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4900 | 1 | 5500 |
Байконур | 3900 | 0 | 3900 |
22 Мая 2023 / Новости 1С
Цены на 1С-Отчетность с 1 июля 2023 года
Цены на 1С-Отчетность с 1 июля 2023 года Цены на 1С-Отчетность с...
Читать дальшеНовости информационно-технологического сопровождения Май 2023 г.
Новости информационно-технологического сопровождения Май 2023 г. Новости информационно-технологического сопровождения Май 2023 г....
Читать дальше«БУХ.1С» — вышел номер 5 (май) 2023 года
«БУХ.1С» — вышел номер 5 (май) 2023 года «БУХ.1С» — вышел номер...
Читать дальшеНовая версия 8.3.23 платформы «1С:Предприятие»
Новая версия 8.3.23 платформы «1С:Предприятие» Новая версия 8.3.23 платформы «1С:Предприятие» Фирма «1С»...
Читать дальше1С:Фреш: раздельная тарификация объема базы приложений, включенных в тарифы «КОРП» и «ERP» в сервисе
1С:Фреш: раздельная тарификация объема базы приложений, включенных в тарифы «КОРП» и «ERP»...
Читать дальшеНовая возможность в продукте «1С-Отчетность» — подготовка и отправка отчетности в Банк России
Новая возможность в продукте «1С-Отчетность» — подготовка и отправка отчетности в Банк...
Читать дальшеДетализация трафика 1С-ЭДО для пользователей в Личном кабинете на Портале ИТС
Детализация трафика 1С-ЭДО для пользователей в Личном кабинете на Портале ИТС Детализация...
Читать дальшеВыпущена бета-версия конфигурации «Документооборот холдинга» редакции 3.0
Выпущена бета-версия конфигурации «Документооборот холдинга» редакции 3.0 Выпущена бета-версия конфигурации «Документооборот холдинга»...
Читать дальшеНовые тарифы спутникового мониторинга сельхозтехники для приложения «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» в облачном сервисе «Отраслевой 1С:Фреш»
Новые тарифы спутникового мониторинга сельхозтехники для приложения «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» в облачном...
Читать дальше«БУХ.1С» — вышел номер 4 (апрель) 2023 года
«БУХ.1С» — вышел номер 4 (апрель) 2023 года «БУХ.1С» — вышел номер...
Читать дальшеНовости информационно-технологического сопровождения Апрель 2023 г.
Новости информационно-технологического сопровождения Апрель 2023 г. Новости информационно-технологического сопровождения Апрель 2023 г....
Читать дальше1С:Управление сервисным центром — выпуск редакции 3.0 и снятие с продаж коробочных поставок
1С:Управление сервисным центром — выпуск редакции 3.0 и снятие с продаж коробочных...
Читать дальше1С:Управление аптечной сетью – выпуск редакции 11.5 и снятие с продаж коробочных поставок
1С:Управление аптечной сетью – выпуск редакции 11.5 и снятие с продаж коробочных...
Читать дальше1С:Автосервис – выпуск редакции 3.0 и снятие с продаж коробочных поставок
1С:Автосервис – выпуск редакции 3.0 и снятие с продаж коробочных поставок 1С:Автосервис...
Читать дальшеВыпуск тестовой версии 1С:Standard Subsystems Library
Выпуск тестовой версии 1С:Standard Subsystems Library Выпуск тестовой версии 1С:Standard Subsystems Library...
Читать дальше«БУХ.1С» — вышел номер 3 (март) 2023 года
«БУХ.1С» — вышел номер 3 (март) 2023 года «БУХ.1С» — вышел номер...
Читать дальшеВыпущена «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия»
Выпущена «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия» Выпущена «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8....
Читать дальшеНовости информационно-технологического сопровождения Март 2023 г.
Новости информационно-технологического сопровождения Март 2023 г. Новости информационно-технологического сопровождения Март 2023 г....
Читать дальшеИзменение цен на программные продукты «1С-Совместно» (основные поставки и клиентские лицензии) с 1 апреля и 1 июля 2023 г.
Изменение цен на программные продукты «1С-Совместно» (основные поставки и клиентские лицензии) с...
Читать дальше«БУХ.1С» — вышел номер 2 (февраль) 2023 года
«БУХ.1С» — вышел номер 2 (февраль) 2023 года «БУХ.1С» — вышел номер...
Читать дальшеНовости информационно-технологического сопровождения Февраль 2023 г.
Новости информационно-технологического сопровождения Февраль 2023 г. Новости информационно-технологического сопровождения Февраль 2023 г....
Читать дальше1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП – выпуск нового продукта
1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП – выпуск нового продукта 1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП...
Читать дальшеО выпуске технического обновления Защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8.3z»
О выпуске технического обновления Защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8.3z» О выпуске технического...
Читать дальшеНовые тарифы и правила продажи сервиса mag1c
Новые тарифы и правила продажи сервиса mag1c Новые тарифы и правила продажи...
Читать дальшеВыпущена редакция 3.0 конфигурации «Документооборот КОРП» с интерфейсом на русском и английском языках
Выпущена редакция 3.0 конфигурации «Документооборот КОРП» с интерфейсом на русском и английском...
Читать дальшеНовости информационно-технологического сопровождения Январь 2023 г.
Новости информационно-технологического сопровождения Январь 2023 г. Новости информационно-технологического сопровождения Январь 2023 г....
Читать дальшеИзменения цен на продукты системы «1С:Предприятие 8» с апреля и с июля
Изменения цен на продукты системы «1С:Предприятие 8» с апреля и с июля...
Читать дальшеПродление акции «Новый бизнес начни с 1С!» до конца 2023 года
Продление акции «Новый бизнес начни с 1С!» до конца 2023 года Продление...
Читать дальшеУточнение условий подключения и поддержки пользователей отраслевых и специализированных решений в облачном сервисе «Отраслевой 1С:Фреш»
Уточнение условий подключения и поддержки пользователей отраслевых и специализированных решений в облачном...
Читать дальше«БУХ.1С» — вышел номер 1 (январь) 2023 года
«БУХ.1С» — вышел номер 1 (январь) 2023 года «БУХ.1С» — вышел номер...
Читать дальшена них ответить!
Получить консультацию, уточнить цены и заказать решение можно у наших специалистов. Свяжитесь с нами по телефону, e-mail или закажите обратный звонок.